
Specification
Weight | 0.65 lbs |
---|---|
Dimensions | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Form Factor | |
Connectivity Technology | Wired |
Cabling Type | 1000Base-SX |
Data Link Protocol | 1GbE |
Optical Wave Length | 850 nm |
Max Transfer Distance | 1800 ft |
Features | rugged |
Interfaces | 1 x Ethernet 1000Base-SX – LC multi-mode x 2 |
Compatible Slots | 1 x SFP (mini-GBIC) |
Designed For | 2010 Connected Grid, 2520 Connected Grid Switch, 2941-DC-A, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24TC, 2960-24TC-L, 2960-24TC-S, 2960-48PST-L, 2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S, 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-24TC, 2960G-48TC, 2960G-8TC, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 3010 Series ¦ Cisco MWR 2941-DC, 3270 Rugged Integrated Services Router Bundle, 3270 Rugged Integrated Services Router Card, 3270 Rugged ISR Card ¦ Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point ¦ Cisco Catalyst 2960-24LC-S, Cisco 2010, ESS9300 Embedded Series ¦ Cisco Industrial Ethernet 3000 Series |
There are no question found.
Rating & Review
There are no reviews yet.